Numbering System of Products
  Segments LCD & LCM
  Character LCD & LCM

Graphic LCD Module on COB and SMT technology

Graphic LCM on TAB and COG technology

TFT LCD & LCM


LCD Model No. (PDF)

Display Content

Outline Size (W×H×T mm)

Viewing Area (W×H×T mm)

Dot Size (W×H mm)

Controller

Pins Number

Backlight

LCD Mode
 Graphic LCD Module on COB and SMT technology
HG1223201C-VA 122*32 98*50*13.5 76*26 0.55*0.61 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223202C-VA 122*32 122*35.73*13.5 60.5*18 0.40*0.45 ST7921 8PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223204C-VA 122*32 80*36*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223204C-VB 122*32 80*36*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223205C-VA 122*32 84*44*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223205C-VB 122*32 84*44*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223206C-VA 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Orange
HG1223206C-VB 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223206C-VC 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223207C-VA 122*32 84*44*13.5 60.5*18.0 0.40*0.49 ST7920 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223209C-VA 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 ST7920 7PIN LED white STN Y/G
HG1223209C-VB 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 ST7920 7PIN LED white STN Blue
HG1223209C-VC 122*32 76.6*28*12 61*19 0.43*0.49 ST7920 7PIN LED white STN Blue
HG1223209C-VD 122*32 76.6*28*12 61*19 0.43*0.43 ST7920 7PIN LED white STN Blue
HG1223210C-VA

122*32

76.4*29*11 60.5*21 0.36*0.41 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223210C-VB 122*32 76.4*29*7 60.5*21 0.36*0.41 NJU6450 18PIN LED Y/G STN Y/G
HG1223211C-VA 122*32 67.1*27.5*11.5 54.8*18.2 0.36*0.41 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223212C-VA 122*32 84*44*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 16PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223217C-VA 122*32 84*44*9 60.8*18 0.36*0.41 SED1520 16PIN LED Y/G STN Y/G
HG1223218C-VA 122*32 80*38.8*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1223219C-VA 122*32 80*36*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 20PIN LED Y/G STN Y/G
HG1223220C-VA 122*32 65.5*27.5*10.0 60.5*18.5 0.41*0.41 AX6120 6PIN LED Y/G STN Y/G
HG1223221C-VA 122*32 71*27.5*11.5 54.8*18.2 0.36*0.41 NJU6450 18PIN LED white FSTN Positive
HG1223221C-VB 122*32 71*27.5*11.5 54.8*18.2 0.36*0.41 NJU6450 18PIN LED white FSTN Positive
HG12812801C-VA 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 S6B0107 22PIN LED Y/G S STN Y/G
HG12812802S-VA 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 T6963C 22PIN LED Y/G S STN Y/G
HG12812802S-VB 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 T6963C 22PIN LED Y/G STN Y/G
HG12812803C-VA 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 T6963C 22PIN LED Y/G STN Y/G
HG12812804C-VA 128*128 92*106*15 73*73 0.50*0.50 T6963C 22PIN LED STN Y/G
HG1283201C-VA 128*32 84*44*14.5 70*20 0.48*0.48 ST7920 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1283201C-VB 128*32 93*48*14.5 70*20 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1283201C-VC 128*32 84*44*14.5 70*20 0.48*0.48 ST7920 8PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1283201C-VD 128*32 84*44*14.5 70*20 0.48*0.48 ST7920 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1283203C-VA 128*32 110*65*13.5 76*25.2 0.52*0.52 S6B0107 18PIN LED Y/G B STN Y/G
HG1283204C-VA 128*32 110*59.41*13.5 77.5*24.3 0.52*0.52 S6B0107 18PIN LED white STN Blue
HG1286401C-VA 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Y/G
HG1286401C-VAH 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Y/G
HG1286401C-VB 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Blue
HG1286401C-VBH  128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Blue
HG1286401C-VBT 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 20PIN LED white STN Blue
homepage uppage nextpage trailpage 
Copyright:Beijing HTDisplay electronic Co.,Ltd.A professional LCD Panel,LCD Display,Graphic LCD,7 Segment Display,Dot matrix,LCD Module,Character LCD Moudle manufacturer in China.