Numbering System of Products
  Segments LCD & LCM
  Character LCD & LCM
Graphic LCD Module on COB and SMT technology
Graphic LCM on TAB and COG technology
320*240 Series

LCD Model No. (PDF)

Display Content

Outline Size (W×H×T mm)

Viewing Area (W×H×T mm)

Dot Size (W×H mm)

Controller

Pins Number

Backlight

LCD Mode
 Graphic LCD Module on COB and SMT technology
标准执行时图形点阵
型号 工作电压(VDD 工作温度( 显示内容 外形尺寸(宽××厚) 可视区尺寸(宽×高) 点尺寸(宽×高) 控制器 背光类型 接口类型
图形点阵液晶模块(点击型号名称即可查看规格书)
12232点阵
HCA25APY5Y 5.0V  -20~70 122*32 80*36*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 LED,黄绿  并口68/80模式可选
HCA25BPY5Y 5.0V  -20~70 122*32 84*44*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 LED,黄绿  并口68/80模式可选
HCA25BPY7Y 5.0V  -20~70 122*32 84*44*13.5 60.5*18 0.40*0.45 PT6520 LED,黄绿  并口68/80模式可选
HCA25BPF5Y 5.0V  -25~70 122*32 84*44*12.0 60.5*18 0.4*0.45 SBN1661G-M18 LED,白光 并口68/80模式可选
HCA25CS0BF5W-V3.3 3.3V  -20~70 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 ST7920 LED,白光 串口
HCA25CS0BY5Y 5.0V  -20~70 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 ST7920 LED,黄绿 串口
HCA25CS0BY5Y-V3.3 3.3V  -20~70 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 ST7920 LED,黄绿 串口
HCA25CS0BB9W 5.0V  -20~70 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 ST7920 LED,白光 串口
HCA25CS0BB9W-V3.3 3.3V  -20~70 122*32 76.6*28*12.0 61*19 0.43*0.49 ST7920 LED,白光 串口
12864点阵
HCC21A6B9W 5.0V  -2070℃ 128*64 54*50*8.7 43.5*29 0.28*0.35 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC21A6B9W-V3.3 3.3V  -2070℃ 128*64 54*50*8.7 43.5*29 0.28*0.35 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC21A6F5W 5.0V  -2070℃ 128*64 54*50*9.5 43.5*29 0.28*0.35 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC21A6F5W-V3.3 3.3V  -2070℃ 128*64 54*50*9.5 43.5*29 0.28*0.35 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC21A6G5W 5.0V  -2070℃ 128*64 54*50*9.5 43.5*29 0.28*0.35 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC21A6G5W--V3.3 3.3V  -2070℃ 128*64 54*50*9.5 43.5*29 0.28*0.35 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC21A6Y5W 5.0V  -2070℃ 128*64 54*50*8.7 43.5*29 0.28*0.35 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCC21A6Y5W-V3.3 3.3V  -2070℃ 128*64 54*50*8.7 43.5*29 0.28*0.35 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCC30A6Y5Y 5.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC30A6B9W 5.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC30A6B9W-B30 5.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC30B8B9W 5.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 T6963C LED,白光 并口/80模式
HCC30B8F5W 5.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 T6963C LED,白光 并口/80模式
HCC30B8Y5Y 5.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 T6963C LED,黄绿 并口/80模式
HCC30C6F5W 5.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC30C6F5W-V3.3 3.3V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC30C6G5W 5.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC30C6B9W 5.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC30C6B9W-V3.3 3.3V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC30C6Y5Y  5.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCC30C6Y5Y-V3.3 3.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCC30C6Y5W-V3.3 3.0V  -2070℃ 128*64 78*70*13.5 62*44 0.40*0.56 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式

[NextPage]

型号 工作电压(VDD 工作温度( 显示内容 外形尺寸(宽××厚) 可视区尺寸(宽×高) 点尺寸(宽×高) 控制器 背光类型 接口类型
图形点阵液晶模块(点击型号名称即可查看规格书)
HCC32A6B9W 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC32A6B9W-V3.3 3.3V  -2070℃ 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC32A6Y5Y 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCC32A6Y5Y-V3.3 3.3V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCC32A6G5W 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC32A6F5W 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC32B6Y5Y 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 SBN6400G LED,黄绿底光 并口/68模式
HCC32B6B9W 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 71.7*39 0.48*0.48 SBN6400G LED,白光  并口/68模式
HCC32C8B9W 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*12.4 71.7*39 0.48*0.48 T6963C LED,白光 并口/80模式
HCC32DO0BG5Y 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 LED,白光  串并口客户端可选
HCC32DO0AG5W 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 LED,白光  串并口客户端可选
HCC32DO0BG5Y-V3.3 3.3V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 LED,白光  串并口客户端可选
HCC32DO0BB9W 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 LED,白光 串并口客户端可选
HCC32DO0AB9W 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 LED,白光 串并口客户端可选
HCC32DO0BB9W-V3.3 3.3V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 LED,白光 串并口客户端可选
HCC32DO0BY5Y 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 LED,黄绿 串并口客户端可选
HCC32DO0AY5Y 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 LED,黄绿 串并口客户端可选
HCC32DO0BY5Y-V3.3 3.3V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 LED,黄绿 串并口客户端可选
HCC32DO0BF5W 5.0V  -2070℃ 128*64 93*70*13.5 72*39 0.48*0.48 ST7920 LED,白光 串并口客户端可选
HCC32E6Y5Y 5.0V  -2070℃ 128*64 113*65*13.4 71.7*39 0.48*0.48 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCC32E6B9W 5.0V  -2070℃ 128*64 113*65*13.4 71.7*39 0.48*0.48 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCC32FO0BY5Y 5.0V  -2070℃ 128*64 113*65*13.5 79.2*39 0.48*0.48 ST7920 LED,黄绿 串并口客户端可选
HCC32FO0BB9W 5.0V  -2070℃ 128*64 113*65*13.5 79.2*39 0.48*0.48 ST7920 LED,白光 串并口客户端可选
16032点阵
HCE40AO0BY5Y 5.0V  -20~70 160*32 122.0*44.0*14.0 99.0*24.0 0.55*0.56 ST7920 LED,黄绿 串并口客户端可选
HCE40AO0BY5Y-V3.3 3.3V  -20~70 160*32 122.0*44.0*14.0 99.0*24.0 0.55*0.56 ST7920 LED,黄绿 串并口客户端可选
HCE40AO0BB9W 5.0V  -20~70 160*32 122.0*44.0*14.0 99.0*24.0 0.55*0.56 ST7920 LED,白光 串并口客户端可选
HCE40AO0BF5W 5.0V  -20~70 160*32 122.0*44.0*14.0 99.0*24.0 0.55*0.56 ST7920 LED,白光 串并口客户端可选
HCE40AO0BPG5W 5.0V  -20~70 160*32 122.0*44.0*14.0 99.0*24.0 0.55*0.56 ST7920 LED,白光 串并口客户端可选
16080点阵
HSF32APF9O 5.0V  -20~70 160*80 87.0*54.0*15.3 72.3*37.8 0.39*0.39 LC7981 LED, 并口/68模式
HSF32APY5Y 5.0V  -20~70 160*80 87.0*54.0*15.3 72.3*37.8 0.39*0.39 LC7981 LED黄绿  并口/68模式
HSF32APY6Y 5.0V  -20~70 160*80 87.0*54.0*15.3 72.3*37.8 0.39*0.39 LC7981 LED黄绿  并口/68模式
[NextPage]

型号 工作电压(VDD 工作温度( 显示内容 外形尺寸(宽××厚) 可视区尺寸(宽×高) 点尺寸(宽×高) 控制器 背光类型 接口类型
图形点阵液晶模块(点击型号名称即可查看规格书)
HSF32APB9W 5.0V  -20~70 160*80 87.0*54.0*15.3 72.3*37.8 0.39*0.39 LC7981 LED,白光 并口/68模式
160160点阵
HGK33APF5W-V3.3 3.3V  -20~70 160*160 83.8*76.5*9.6MAX 60*60 0.32*0.32 UC1698U LED,白光 68/80客户端可选
HGK33APF5W 5.0V  -20~70 160*160 83.8*76.5*9.6MAX 60*60 0.32*0.32 UC1698U LED,白光 68/80客户端可选
HTK34A8F5W 3.V  -20~70 160*160 (83.8-2.15+62)*77.5*(9.1MAX) 62.0*61.5 0.307*0.307 ST7529 LED,白光 并口/80模式
HTK34B8F5W 3.2V  -25~70 160*160 89.0*89.0*(9.7MAX) 61.0*60.5 0.32*0.32 RA8835 LED,白光 并口/80模式
19264点阵
HCG35A6B9W 5.0V  -20~70°C 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG35A6B9W-V3.3 3.3V  -20~70°C 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG35A6Y5Y 5.0V  -20~70°C 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCG35A6Y5Y-V3.3 3.3V  -20~70°C 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCG35A6F5W 5.0V  -20~70°C 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG35A6G5W 5.0V  -20~70°C 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG35B6Y5Y 5.0V  -20~70°C 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG35B6B9W 5.0V  -20~70°C 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG35B6F5W 5.0V  -20~70°C 192*64 100*60*13 84*31 0.36*0.36 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG43A6B9W 5.0V  -20~70°C 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG43A6B9W-V3.3 3.3V  -20~70°C 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG43A6Y5Y 5.0V  -20~70°C 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCG43A6G5W 5.0V  -20~70°C 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG43A6Y5Y-V3.3 3.3V  -20~70°C 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 LED,黄绿S 并口/68模式
HCG43A6F9W 5.0V  -20~70°C 192*64 130*65*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG43B6B9W 5.0V  -20~70°C 192*64 120*62*13.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG43B6G5W 5.0V  -20~70°C 192*64 120*62*12.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCG43B6Y5Y 5.0V  -20~70°C 192*64 120*62*12.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCG43B6Y5Y-V3.3 3.3V  -20~70°C 192*64 120*62*12.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCG43B6Y5Y-V3.3-1 3.3V  -20~70°C 192*64 120*62*12.5 104*39 0.46*0.46 SBN6400 LED,黄绿 并口/68模式
HCG43CO0BY5Y 5.0V  -20~70°C 192*64 120*62*13.0 104*39 0.46*0.46 ST7920 LED,黄绿 串并口客户端可选
128128点阵
HCI35A6B9W 5.0V  -2070 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 SBN6400 LED,白光 并口/68模式
HCI35A6G5W 5.0V  -2070 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 SBN6400 LED,黄绿底光 并口/68模式
HCI35A6Y5Y 5.0V  -2070 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 SBN6400 LED,黄绿底光 并口/68模式
HSI35B8Y5Y 5.0V  -2570 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 T6963C LED,黄绿底光 并口/80模式
[NextPage]

型号 工作电压(VDD 工作温度( 显示内容 外形尺寸(宽××厚) 可视区尺寸(宽×高) 点尺寸(宽×高) 控制器 背光类型 接口类型
图形点阵液晶模块(点击型号名称即可查看规格书)
HCI35C8Y5Y 5.0V  -2570 128*128 85*100*14 62*62 0.39*0.39 T6963C LED,黄绿底光 并口/80模式
160128点阵
HCJ52A8Y5Y 5.0V  -2070 160*128 129*102*12.5 101*82 0.54*0.54 T6963C LED,白光 并口/80模式
HCJ52A8Y1N 5.0V  -2070 160*128 129*102*12.5 101*82 0.54*0.54 T6963C NONE 并口/80模式
HSJ52B8F5W 5.0V  -2070 160*128 129*102*16.7 101*82 0.54*0.54 T6963C LED,白光 并口/80模式
HSJ52B8Y5Y 5.0V  -2070 160*128 129*102*16.7 101*82 0.54*0.54 T6963C LED,黄绿 并口/80模式
HSJ52B8F5R 5.0V  -2070 160*128 129*102*16.7 101*82 0.56*0.56 T6963C LED,红光 并口/80模式