Numbering System of Products
  Segments LCD & LCM
  Character LCD & LCM
Graphic LCD Module on COB and SMT technology
Graphic LCM on TAB and COG technology
320*240 Series

LCD Model No. (PDF)

Display Content

Outline Size (W×H×T mm)

Viewing Area (W×H×T mm)

Dot Size (W×H mm)

Controller

Pins Number

Backlight

LCD Mode
 Character LCD & LCM
更新提示 产品目录更新中...10月18日恢复......
字符型液晶显示模块

型号

工作电压(VDD)

工作温度(℃)

显示内容

 外形尺寸   (宽×高×厚)

可视区尺寸(宽×高)

点尺寸  (宽×高)

控制器

背光类型

接口类型

字符类液晶模块(点击型号即可查看规格书)
HCP26A60AY5Y 5.0V  -20~70 8*1 84*44*14 64.6*16 1.25*1.30 ST7066U-0A LED,黄绿 并口/6800模式
HCP26A60AM9B 5.0V  -0~50 8*1 84*44*14 64.6*16 1.25*1.30 ST7066U-0A LED,BLUE 并口/6800模式
HCQ16A60AY5Y 5.0V  -20~70 8*2 58*32*14 38*16 0.56*0.66 ST7066U-0A LED,黄绿 并口/6800模式
HCQ16A60AY5Y-V3.3 3.3V  -20~70 8*2 58*32*14 38*16 0.56*0.66 ST7066U-0A LED,黄绿  并口/6800模式
HCT27A60AN1N 5.0V  0~50 16*1 80*36*9.5 66*16 0.55*0.75 ST7066U-0A NONE 并口/6800模式
HCT27A60AG1N 5.0V  -20~70 16*1 80*36*9.5 66*16 0.55*0.75 ST7066U-0A NONE 并口/6800模式
HCU40A60AY5Y 5.0V  -20~70 16*2 122*44*15 99*24 0.92*1.1 ST7066U-0A LED,黄绿  并口/6800模式
HCU40A60AY7Y 5.0V  -20~70 16*2 122*44*15 99*24 0.92*1.1 ST7066U-0A LED,黄绿  并口/6800模式
HCU40A60BM9Y 5.0V  -20~70 16*2 122*44*15 99*24 0.92*1.1 ST7066U-0B LED,黄绿  并口/6800模式
HCU40A60AG5Y 5.0V  -20~70 16*2 122*44*15 99*24 0.92*1.1 ST7066U-0A LED,黄绿 并口/6800模式
HCU26A60AY5Y 5.0V  -20~70 16*2 84*44*14 64.6*16 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,黄绿  并口/6800模式
HCU26A60AN1N 5.0V  0~50 16*2 84*44*9.3 64.6*16 0.55*0.65 ST7066U-0A NONE 并口/6800模式
HCU26A60AG5Y 5.0V  -20~70 16*2 84*44*14 64.6*16 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,黄绿 并口/6800模式
HCU26B608G5Y 5.0V  0~50 16*2 80*36*14 64.6*16 0.55*0.65 S6A0069X08 LED,Y/G 并口/6800模式
HCU26B622G5Y 5.0V  -20~70 16*2 80*36*14 64.6*16 0.55*0.65 S6A0069X22 LED,Y/G 并口/6800模式
HCU26B60AG5Y 5.0V  -20~70 16*2 80*36*14 64.6*16 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,Y/G 并口/6800模式
HCU26B60AY5Y-V3.3 3.3V  -20~70 16*2 80*36*12.4 64.6*16 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,Y/G 并口/6800模式
HCU26B60AY5Y 5.0V  -20~70 16*2 80*36*12.5 64.5*13.8 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,黄绿  并口/6800模式
HCU26B60AY1N 5.0V  -20~70 16*2 80*36*9.3 66.6*16 0.55*0.65 ST7066U-0A NONE 并口/6800模式
HCU26B60AB9W 5.0V  -20~70 16*2 80*36*12.5 64.6*13.8 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,白光 并口/6800模式
HCU26B60AM9W 5.0V  -20~70 16*2 80*36*12.5 64.5*13.8 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,白光 并口/6800模式
HCU26B60AF9W 5.0V  -20~70 16*2 80*36*12.5 64.6*13.8 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,白光 并口/6800模式
HCU26B60AG5Y 5.0V  -20~70 16*2 80*36*14 64.6*13.8 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,白光 并口/6800模式
HCU26B60AY1N 5.0V  -20~70 16*2 80*36*12.5 64.6*13.8 0.55*0.65 ST7066U-0A NONE 并口/6800模式
HCU26B60AY1N-V3.3 3.3V  -20~70 16*2 80*36*12.5 64.6*13.8 0.55*0.65 ST7066U-0A NONE 并口/6800模式
HCU26B60AY5Y 5.0V  -20~70 16*2 80*36*12.5 64.6*13.8 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,黄绿 并口/6800模式
HCU26B60AY5Y-V3.3 3.3V  -20~70 16*2 80*36*12.5 64.5*13.8 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,黄绿  并口/6800模式
HCU26B60AY9Y 5.0V  -20~70 16*2 80*36*12.5 64.6*13.8 0.55*0.65 ST7066U-0A LED,黄绿  并口/6800模式
HCV26A60AY5Y 5.0V  -20~70 16*4 87*60*11.5 62*26 0.6*0.6 ST7066U-0A LED,黄绿 并口/6800模式
HCV26A60AM9Y 5.0V  -20~70 16*4 87*60*11.5 62*26 0.6*0.6 ST7066U-0A LED,黄绿  并口/6800模式
HCV26A60AY9G 5.0V  -20~70 16*4 87*60*12 61*25.2 0.58*0.58 ST7066U-0A LED,.绿色 并口/6800模式
HCV26A60AB5W 5.0V  -20~70 16*4 87*60*13 61*25.3 0.58*0.59 ST7066U-0A LED,白色 并口/6800模式
HCX34A60AY5Y 5.0V  -20~70 20*2 116.0*37.0*13.5 83.0*18.6 0.60*0.65 ST7066U-0A LED,黄绿 B 并口/6800模式
HCX34A60AY1N 5.0V  -20~70 20*2 116*37*10 83*18.6 0.60*0.65 ST7066U-0A NONE 并口/6800模式
HCX34A60AG1N 5.0V  -20~70 20*2 116*37*10 83*18.6 0.60*0.65 ST7066U-0A NONE 并口/6800模式
HCX34A60AB9W 5.0V  -20~70 20*2 116*37*14.9 83*18.6 0.60*0.65 ST7066U-0A LED,白光 并口/6800模式
HCX34A60BB9W 5.0V  -20~70 20*2 116*37*14.9 83*18.6 0.60*0.65 ST7066U-0B LED,白光 并口/6800模式
HCX34A60AM9W 5.0V  -20~70 20*2 116*37*13.5 83*18.6 0.60*0.65 ST7066U-0A LED,白光 并口/6800模式
HCX34A60AG5W 5.0V  -20~70 20*2 116*37*13.5 83*18.6 0.60*0.65 ST7066U-0A LED,白光 并口/6800模式
HCX34A60AG7W 5.0V  -20~70 20*2 116*37*13.5 83*18.6 0.60*0.65 ST7066U-0A LED,白光 并口/6800模式
HCX34B60AF5W 5.0V -20~70 20*2 116*37*14.9 85*18.5 0.6*0.65 ST7066U-0A LED,白光 并口/6800模式
HCX34B60BY5Y 5.0V  -20~70 20*2 116*37*14.9 85*18.5 0.6*0.65 ST7066U-0B LED,黄绿 B 并口/6800模式
HCY25A60AY5Y 5.0V  -20~70 20*4 98*60*13.5 76*26 0.55*0.55 ST7066U-0A LED,黄绿 B 并口/6800模式
HCY25A603Y5Y 5.0V  -10~60 20*4 86*36.6*6.1 79*27 0.55*0.55 S6A0073X03 LED,黄绿 S 并口/6800模式
HCY25A601Y5Y 5.0V  -10~60 20*4 86*36.6*6.1 79*27 0.55*0.55 S6A0073X01 LED,黄绿 S 并口/6800模式
HCZ59A60AY5Y 5.0V  -20~70 40*4 190*54*14.5 147*29.5 0.5*0.56 ST7066U-0A LED,黄绿 B 并口/6800模式
HCZ59A60AG5Y 5.0V  -20~70 40*4 190*54*14.5 147*29.5 0.5*0.56 ST7066U-0A LED,黄绿 B 并口/6800模式

homepage uppage  nextpage trailpage
Copyright:Beijing HTDisplay electronic Co.,Ltd.A professional LCD Panel,LCD Display,Graphic LCD,7 Segment Display,Dot matrix,LCD Module,Character LCD Moudle manufacturer in China.